农银汇理信息传媒(001319)
动态评分: 5.53分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 买入 | 122.43 | 0.42% |
2023-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 买入 | 122.66 | 0.42% |
2023-06-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 买入 | 119.16 | 0.41% |
2023-06-30 | 600036 | 招商银行 | 卖出 | 108.99 | 0.37% |
2023-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 97.06 | 0.33% |
2023-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 91.73 | 0.31% |
2023-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 卖出 | 88.24 | 0.3% |
2023-06-30 | 000858 | 五粮液 | 卖出 | 79.89 | 0.27% |
2023-06-30 | 688111 | 金山办公 | 卖出 | 70.21 | 0.24% |
2023-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 66.75 | 0.23% |
2023-06-30 | 688111 | 金山办公 | 买入 | 58.9 | 0.2% |
2023-06-30 | 601019 | 山东出版 | 买入 | 44.36 | 0.15% |
2023-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 12.89 | 0.04% |
2023-06-30 | 601136 | 首创证券 | 卖出 | 7.98 | 0.03% |
2023-06-30 | 001301 | 尚太科技 | 卖出 | 8.85 | 0.03% |
2023-06-30 | 600925 | 苏能股份 | 买入 | 5.54 | 0.02% |
2023-06-30 | 001311 | 多利科技 | 卖出 | 4.78 | 0.02% |
2023-06-30 | 600925 | 苏能股份 | 卖出 | 6.56 | 0.02% |
2023-06-30 | 001314 | 亿道信息 | 卖出 | 2.98 | 0.01% |
2022-12-31 | 688200 | 华峰测控 | 买入 | 3121.29 | 8.1% |
公告&资料
