上投摩根动态多因子(001219)
动态评分: 2.18分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 600309 | 万华化学 | 1083.28 | 2.17% |
2020-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 1079.21 | 2.16% |
2020-06-30 | 300770 | 新媒股份 | 865.56 | 1.73% |
2020-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 704.93 | 1.41% |
2020-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 693.58 | 1.39% |
2020-06-30 | 300033 | 同花顺 | 681.37 | 1.37% |
2020-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 683.14 | 1.37% |
2020-06-30 | 002001 | 新和成 | 671.05 | 1.35% |
2020-06-30 | 002916 | 深南电路 | 669.24 | 1.34% |
2020-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 667.92 | 1.34% |
2020-06-30 | 603658 | 安图生物 | 662.48 | 1.33% |
2020-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 654.07 | 1.31% |
2020-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 649.67 | 1.3% |
2020-06-30 | 600900 | 长江电力 | 648.7 | 1.3% |
2020-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 632.12 | 1.27% |
2020-06-30 | 300482 | 万孚生物 | 627.12 | 1.26% |
2020-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 630.05 | 1.26% |
2020-06-30 | 002601 | 龙佰集团 | 618.27 | 1.24% |
2020-06-30 | 300702 | 天宇股份 | 585.82 | 1.17% |
2020-06-30 | 600383 | 金地集团 | 577.32 | 1.16% |
公告&资料
