银华中国梦30(001163)
动态评分: 5.74分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2018-03-31 | 水利、环境和公共 | 716.529 | 0.81% |
2018-03-31 | 建筑业 | 501.937 | 0.57% |
2018-03-31 | 卫生和社会工作 | 219.137 | 0.25% |
2017-12-31 | 制造业 | 77401.9 | 66.41% |
2017-12-31 | 金融业 | 11524.4 | 9.89% |
2017-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 3891.07 | 3.34% |
2017-12-31 | 租赁和商务服务业 | 3436.14 | 2.95% |
2017-12-31 | 采矿业 | 2411.57 | 2.07% |
2017-12-31 | 信息传输、软件和 | 2234.5 | 1.92% |
2017-12-31 | 综合 | 1727.01 | 1.48% |
2017-12-31 | 水利、环境和公共 | 787.451 | 0.68% |
2017-12-31 | 卫生和社会工作 | 618.197 | 0.53% |
2017-12-31 | 建筑业 | 0.086223 | 0% |
2017-09-30 | 制造业 | 108965 | 74.1% |
2017-09-30 | 水利、环境和公共 | 6959.95 | 4.73% |
2017-09-30 | 租赁和商务服务业 | 5236.73 | 3.56% |
2017-09-30 | 批发和零售业 | 1885.39 | 1.28% |
2017-09-30 | 电力、热力、燃气 | 595.352 | 0.4% |
2017-09-30 | 房地产业 | 0.21525 | 0% |
2017-06-30 | 制造业 | 112394 | 71.82% |
公告&资料
