融通互联网传媒(001150)
动态评分: 5.01分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 688012 | 中微公司 | 买入 | 1972.46 | 2.3% |
2023-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 1949.48 | 2.28% |
2023-12-31 | 603486 | 科沃斯 | 买入 | 1947.53 | 2.27% |
2023-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 卖出 | 1937.92 | 2.26% |
2023-12-31 | 002465 | 海格通信 | 买入 | 1935.63 | 2.26% |
2023-12-31 | 603595 | 东尼电子 | 买入 | 1929.56 | 2.25% |
2023-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 卖出 | 1928.26 | 2.25% |
2023-12-31 | 688037 | 芯源微 | 买入 | 1912.64 | 2.23% |
2023-12-31 | 688052 | 纳芯微 | 买入 | 1908.49 | 2.23% |
2023-12-31 | 688498 | 源杰科技 | 买入 | 1891.82 | 2.21% |
2023-12-31 | 601369 | 陕鼓动力 | 卖出 | 1881.68 | 2.2% |
2023-12-31 | 002156 | 通富微电 | 买入 | 1854.72 | 2.17% |
2023-12-31 | 002384 | 东山精密 | 卖出 | 1840.09 | 2.15% |
2023-12-31 | 002920 | 德赛西威 | 买入 | 1823.78 | 2.13% |
2023-12-31 | 601138 | 工业富联 | 卖出 | 1816.56 | 2.12% |
2023-12-31 | 001311 | 多利科技 | 买入 | 1819.55 | 2.12% |
2023-12-31 | 003043 | 华亚智能 | 卖出 | 1796.9 | 2.1% |
2023-12-31 | 601728 | 中国电信 | 卖出 | 1802.25 | 2.1% |
2023-12-31 | 688531 | 日联科技 | 卖出 | 1789.38 | 2.09% |
2023-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 卖出 | 1782.96 | 2.08% |
公告&资料
