华安媒体互联网(001071)
动态评分: 5.53分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2022-09-30 | 批发和零售业 | 23172.2 | 4.67% |
2022-09-30 | 电力、热力、燃气 | 19830.4 | 4% |
2022-09-30 | 水利、环境和公共 | 16677.7 | 3.36% |
2022-09-30 | 租赁和商务服务业 | 16255.8 | 3.28% |
2022-09-30 | 房地产业 | 13031.6 | 2.63% |
2022-09-30 | 金融业 | 1624.94 | 0.33% |
2022-09-30 | 卫生和社会工作 | 1.38411 | 0% |
2022-09-30 | 科学研究和技术服 | 23.96 | 0% |
2022-06-30 | 制造业 | 203884 | 35.8% |
2022-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 77240.3 | 13.56% |
2022-06-30 | 住宿和餐饮业 | 67372.5 | 11.83% |
2022-06-30 | 信息传输、软件和 | 61038.4 | 10.72% |
2022-06-30 | 交通运输、仓储和 | 49388.6 | 8.67% |
2022-06-30 | 批发和零售业 | 25459 | 4.47% |
2022-06-30 | 水利、环境和公共 | 14456.7 | 2.54% |
2022-06-30 | 租赁和商务服务业 | 13594.7 | 2.39% |
2022-06-30 | 房地产业 | 8596.37 | 1.51% |
2022-06-30 | 卫生和社会工作 | 17.148 | 0% |
2022-06-30 | 建筑业 | 0.744475 | 0% |
2022-06-30 | 科学研究和技术服 | 4.49296 | 0% |
公告&资料
