华夏上证50ETF联接A(001051)
动态评分: 3.11分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 上证50 |
| 2022年11月 | 9.23% | 9.83% | 13.53% |
| 2022年10月 | -7.77% | -7.72% | -12.04% |
| 2022年09月 | -4.21% | -6.67% | -5.49% |
| 2022年08月 | -1.95% | -1.96% | -1.09% |
| 2022年07月 | -7.67% | -6.34% | -8.7% |
| 2022年06月 | 9.98% | 10.43% | 8.72% |
| 2022年05月 | 1.04% | 2.08% | 0.28% |
| 2022年04月 | -5.61% | -4.82% | -3.23% |
| 2022年03月 | -4.24% | -7.83% | -5.91% |
| 2022年02月 | 0.76% | 0.39% | 0.88% |
| 2022年01月 | -6.17% | -7.62% | -6.73% |
| 2021年12月 | 2.12% | 2.24% | 3.44% |
