富国新兴产业(001048)

动态评分: 4.86分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 -4.88% -5.4%
2021年02月 -7.5% -0.28%
2021年01月 7.6% 2.7%
2020年12月 15.05% 5.07%
2020年11月 0.6% 5.7%
2020年10月 1.95% 2.38%
2020年09月 -4.65% -4.69%
2020年08月 -0.23% 2.75%
2020年07月 16.81% 13.56%
2020年06月 11.83% 8.48%
2020年05月 6.37% -0.87%
2020年04月 2.14% 6.17%

投资模拟

公告&资料