国投瑞银锐意改革(001037)
动态评分: 5.06分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2019-06-30 | 000831 | 五矿稀土 | 买入 | 3292.65 | 4.83% |
2019-06-30 | 600562 | 国睿科技 | 买入 | 3290.68 | 4.83% |
2019-06-30 | 002100 | 天康生物 | 买入 | 3151.35 | 4.62% |
2019-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 3096.21 | 4.54% |
2019-06-30 | 000975 | 银泰资源 | 买入 | 3077.99 | 4.52% |
2019-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 买入 | 3015.98 | 4.42% |
2019-06-30 | 300568 | 星源材质 | 买入 | 2992.82 | 4.39% |
2019-06-30 | 600340 | 华夏幸福 | 买入 | 2971.76 | 4.36% |
2019-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 买入 | 2866.77 | 4.21% |
2019-06-30 | 002407 | 多氟多 | 买入 | 2808.74 | 4.12% |
2019-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 买入 | 2808.5 | 4.12% |
2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 2797.82 | 4.1% |
2019-06-30 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 2784.48 | 4.08% |
2019-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 买入 | 2784.24 | 4.08% |
2019-06-30 | 600977 | 中国电影 | 买入 | 2744.38 | 4.03% |
2019-06-30 | 600004 | 白云机场 | 买入 | 2655.42 | 3.9% |
2019-06-30 | 600990 | 四创电子 | 买入 | 2641.56 | 3.87% |
2019-06-30 | 002299 | 圣农发展 | 买入 | 2529.72 | 3.71% |
2019-06-30 | 000951 | 中国重汽 | 买入 | 2465.35 | 3.62% |
2019-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 2457.09 | 3.6% |
公告&资料
