嘉实企业变革(001036)

动态评分: 5.22分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年04月 -6.71% 1.11%
2019年03月 13.45% 5.54%
2019年02月 14.81% 14.64%
2019年01月 6.18% 6.34%
2018年12月 -4.37% -5.1%
2018年11月 2.37% 0.61%
2018年10月 -7.09% -8.26%
2018年09月 0.37% 3.23%
2018年08月 -6.54% -4.98%
2018年07月 -4.6% 1.02%
2018年06月 -8.14% -6.99%
2018年05月 -3.49% 1.46%

投资模拟

公告&资料