华夏沪深300指数增强C(001016)
动态评分: 3.95分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 000963 | 华东医药 | 848.79 | 1.15% |
2019-06-30 | 600390 | 五矿资本 | 816.73 | 1.1% |
2019-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 808.65 | 1.09% |
2019-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 788.91 | 1.06% |
2019-06-30 | 600566 | 济川药业 | 767.3 | 1.04% |
2019-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 762.75 | 1.03% |
2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 721.89 | 0.97% |
2019-06-30 | 600606 | 绿地控股 | 697.96 | 0.94% |
2019-06-30 | 600028 | 中国石化 | 682.71 | 0.92% |
2019-06-30 | 600886 | 国投电力 | 671.25 | 0.91% |
2019-06-30 | 601169 | 北京银行 | 663.87 | 0.9% |
2019-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 660.27 | 0.89% |
2019-06-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 645.92 | 0.87% |
2019-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 625.68 | 0.84% |
2019-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 604.14 | 0.82% |
2019-06-30 | 600048 | 保利发展 | 607.25 | 0.82% |
2019-06-30 | 601012 | 隆基绿能 | 553.25 | 0.75% |
2019-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 542.27 | 0.73% |
2019-06-30 | 002236 | 大华股份 | 512.27 | 0.69% |
2019-06-30 | 002299 | 圣农发展 | 488.42 | 0.66% |
公告&资料
