华夏沪深300指数增强C(001016)

动态评分: 5.03分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年04月 -0.14% 1.11% 1.06%
2019年03月 5.78% 5.54% 5.53%
2019年02月 12.3% 14.64% 14.61%
2019年01月 7.62% 6.34% 6.34%
2018年12月 -3.42% -5.1% -5.11%
2018年11月 -0.7% 0.61% 0.6%
2018年10月 -7.41% -8.26% -8.29%
2018年09月 2.99% 3.23% 3.13%
2018年08月 -3.52% -4.98% -5.21%
2018年07月 -0.64% 1.02% 0.19%
2018年06月 -4.77% -6.99% -7.66%
2018年05月 -0.38% 1.46% 1.21%

投资模拟

公告&资料