嘉实新收益(000870)

动态评分: 5.50分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2016年03月 11.78% 11.84%
2016年02月 3.48% -2.3%
2016年01月 -27.02% -21.04%
2015年12月 3.25% 4.63%
2015年11月 8.34% 0.92%
2015年10月 13.54% 10.36%
2015年09月 -0.77% -4.81%
2015年08月 -8.42% -11.74%
2015年07月 -10.5% -14.05%
2015年06月 -18.55% -7.24%
2015年05月 29.5% 2.09%
2015年04月 17.3% 17.34%

投资模拟

公告&资料