富安达新兴成长(000755)
动态评分: 3.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2018-12-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 买入 | 3757.62 | 15.25% |
2018-12-31 | 002466 | 天齐锂业 | 买入 | 3589.17 | 14.57% |
2018-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 买入 | 3532.58 | 14.34% |
2018-12-31 | 600588 | 用友网络 | 买入 | 3467.82 | 14.07% |
2018-12-31 | 002410 | 广联达 | 买入 | 3422.55 | 13.89% |
2018-12-31 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 3272.52 | 13.28% |
2018-12-31 | 002384 | 东山精密 | 买入 | 2867.62 | 11.64% |
2018-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 买入 | 2857.31 | 11.6% |
2018-12-31 | 000671 | 阳光城 | 买入 | 2823.18 | 11.46% |
2018-12-31 | 002281 | 光迅科技 | 买入 | 2632.67 | 10.68% |
2018-12-31 | 000852 | 石化机械 | 买入 | 2632.5 | 10.68% |
2018-12-31 | 000977 | 浪潮信息 | 买入 | 2589.64 | 10.51% |
2018-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 买入 | 2566.86 | 10.42% |
2018-12-31 | 002236 | 大华股份 | 买入 | 2528.38 | 10.26% |
2018-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 买入 | 2523.46 | 10.24% |
2018-12-31 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 2465.16 | 10% |
2018-12-31 | 300146 | 汤臣倍健 | 买入 | 2417.83 | 9.81% |
2018-12-31 | 002049 | 紫光国微 | 买入 | 2338 | 9.49% |
2018-12-31 | 600466 | 蓝光发展 | 买入 | 2190.28 | 8.89% |
2018-12-31 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 1999.8 | 8.12% |
公告&资料
