华商新锐产业(000654)

动态评分: 5.53分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年03月 9.25% 5.54%
2019年02月 10.19% 14.64%
2019年01月 3.63% 6.34%
2018年12月 -1.09% -5.1%
2018年11月 0.44% 0.61%
2018年10月 -3.17% -8.26%
2018年09月 0.31% 3.23%
2018年08月 -3.58% -4.98%
2018年07月 -0.41% 1.02%
2018年06月 -1.9% -6.99%
2018年05月 -4.31% 1.46%
2018年04月 -1.42% -3.62%

投资模拟

公告&资料