华商新锐产业(000654)

动态评分: 5.53分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2022年03月 -11.63% -7.83%
2022年02月 0.1% 0.39%
2022年01月 -9.03% -7.62%
2021年12月 -2.24% 2.24%
2021年11月 5.34% -1.55%
2021年10月 9.12% 0.95%
2021年09月 -6.91% 1.28%
2021年08月 4.15% 0.13%
2021年07月 16.67% -7.31%
2021年06月 4.32% -1.48%
2021年05月 7.8% 4.18%
2021年04月 -0.46% 1.59%

投资模拟

公告&资料