华安大国新经济(000549)
动态评分: 4.98分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 106.806 | 0.96% |
2021-09-30 | 交通运输、仓储和 | 85.3468 | 0.77% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 62.3783 | 0.56% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 57.0503 | 0.51% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 53.4782 | 0.48% |
2021-09-30 | 租赁和商务服务业 | 49.3402 | 0.44% |
2021-09-30 | 电力、热力、燃气 | 30.1114 | 0.27% |
2021-09-30 | 建筑业 | 15.3812 | 0.14% |
2021-09-30 | 综合 | 13.4284 | 0.12% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 11.455 | 0.1% |
2021-09-30 | 房地产业 | 8.44 | 0.08% |
2021-09-30 | 卫生和社会工作 | 5.92932 | 0.05% |
2021-06-30 | 制造业 | 9024.58 | 71.49% |
2021-06-30 | 信息传输、软件和 | 1469.95 | 11.64% |
2021-06-30 | 金融业 | 649.443 | 5.14% |
2021-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 201.968 | 1.6% |
2021-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 135.657 | 1.07% |
2021-06-30 | 水利、环境和公共 | 100.944 | 0.8% |
2021-06-30 | 批发和零售业 | 77.0655 | 0.61% |
2021-06-30 | 租赁和商务服务业 | 77.0534 | 0.61% |
公告&资料
