景顺长城优势企业(000532)
动态评分: 5.78分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2015-06-30 | 000090 | 天健集团 | 3285.93 | 3% |
2015-06-30 | 600804 | ST鹏博士 | 2874.41 | 2.62% |
2015-06-30 | 300032 | 金龙机电 | 2760.01 | 2.52% |
2015-06-30 | 600854 | 春兰股份 | 2678.92 | 2.44% |
2015-06-30 | 002699 | ST美盛 | 2606.83 | 2.38% |
2015-06-30 | 002081 | 金螳螂 | 2554.85 | 2.33% |
2015-06-30 | 002238 | 天威视讯 | 2459.95 | 2.24% |
2015-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2341.42 | 2.13% |
2015-06-30 | 300168 | 万达信息 | 2035.27 | 1.86% |
2015-06-30 | 002215 | 诺普信 | 1740.99 | 1.59% |
2015-06-30 | 600703 | 三安光电 | 1705.24 | 1.55% |
2015-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 1454.96 | 1.33% |
2015-03-31 | 002285 | 世联行 | 7756 | 6.16% |
2015-03-31 | 002081 | 金螳螂 | 7737.4 | 6.15% |
2015-03-31 | 600804 | ST鹏博士 | 6530.11 | 5.19% |
2015-03-31 | 000917 | 电广传媒 | 6100.91 | 4.85% |
2015-03-31 | 002303 | 美盈森 | 5649 | 4.49% |
2015-03-31 | 002572 | 索菲亚 | 5616 | 4.46% |
2015-03-31 | 601318 | 中国平安 | 5477.03 | 4.35% |
2015-03-31 | 002508 | 老板电器 | 5351.5 | 4.25% |
公告&资料
