上银新兴价值成长(000520)

动态评分: 5.84分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2018年03月 -1.49% -3.11%
2018年02月 -6.8% -5.9%
2018年01月 4.27% 6.1%
2017年12月 3.68% 0.62%
2017年11月 -3.34% -0.01%
2017年10月 5.16% 4.44%
2017年09月 5.02% 0.47%
2017年08月 0.72% 2.47%
2017年07月 1.3% 2.8%
2017年06月 2.5% 5.59%
2017年05月 -5.66% 1.78%
2017年04月 -3.42% -0.45%

投资模拟

公告&资料