长安产业精选A(000496)

动态评分: 6.09分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2017年03月 -0.17% 0.12%
2017年02月 2.5% 1.91%
2017年01月 0.59% 2.35%
2016年12月 -1.81% -6.44%
2016年11月 0.48% 6.05%
2016年10月 0.38% 2.55%
2016年09月 -0.09% -2.16%
2016年08月 0.67% 4.07%
2016年07月 -0.95% 2.62%
2016年06月 0.77% 0.15%
2016年05月 0.1% 0.62%
2016年04月 -0.29% -1.84%

投资模拟

公告&资料