长安产业精选A(000496)

动态评分: 6.09分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -13.76% -6.44%
2020年02月 1.23% -1.59%
2020年01月 -2.08% -2.26%
2019年12月 4.53% 7.01%
2019年11月 1.02% -1.49%
2019年10月 1.71% 1.91%
2019年09月 0.91% 0.48%
2019年08月 0.26% -0.69%
2019年07月 4.53% 1.06%
2019年06月 3.48% 6.06%
2019年05月 -0.27% -6.88%
2019年04月 1.69% 1.11%

投资模拟

公告&资料