广发主题领先(000477)
动态评分: 5.75分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2015-06-30 | 002177 | 御银股份 | 买入 | 9018.77 | 6.1% |
2015-06-30 | 300371 | 汇中股份 | 买入 | 8493.47 | 5.75% |
2015-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 8503.64 | 5.75% |
2015-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 买入 | 8386.07 | 5.67% |
2015-06-30 | 002385 | 大北农 | 买入 | 7920.34 | 5.36% |
2015-06-30 | 600986 | 科达股份 | 买入 | 7845.83 | 5.31% |
2015-06-30 | 000829 | 天音控股 | 买入 | 7772.79 | 5.26% |
2015-06-30 | 600958 | 东方证券 | 买入 | 7543.46 | 5.1% |
2015-06-30 | 300018 | 中元股份 | 买入 | 7482.95 | 5.06% |
2015-06-30 | 000002 | 万科A | 买入 | 7135.78 | 4.83% |
2015-06-30 | 600358 | 国旅联合 | 买入 | 6953.16 | 4.71% |
2015-06-30 | 300033 | 同花顺 | 买入 | 6868.51 | 4.65% |
2015-06-30 | 600703 | 三安光电 | 买入 | 6861.22 | 4.64% |
2015-06-30 | 300286 | 安科瑞 | 买入 | 6696.26 | 4.53% |
2015-06-30 | 002331 | 皖通科技 | 买入 | 6658.31 | 4.51% |
2015-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 6480.97 | 4.39% |
2015-06-30 | 300295 | 三六五网 | 买入 | 6301.55 | 4.26% |
2015-06-30 | 300203 | 聚光科技 | 买入 | 6116.09 | 4.14% |
2015-06-30 | 002340 | 格林美 | 买入 | 6038.39 | 4.09% |
2015-06-30 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 6001.32 | 4.06% |
公告&资料
