上投摩根核心成长(000457)

动态评分: 5.83分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年03月 2.33% 2.27%
2024年02月 9.19% 9.35%
2024年01月 -10.92% -5.32%
2023年12月 -0.18% -2.76%
2023年11月 -3.83% -2.11%
2023年10月 -5.1% -3.1%
2023年09月 -4.75% -1.96%
2023年08月 0% -6.02%
2023年07月 0% 5.35%
2023年06月 8.17% 2.13%
2023年05月 -6.31% -5.56%
2023年04月 -3.26% -0.49%

投资模拟

公告&资料