上投摩根核心成长(000457)

动态评分: 5.83分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2015年03月 22.24% 13.39%
2015年02月 6.87% 4.03%
2015年01月 1.97% -2.79%
2014年12月 9.19% 25.82%
2014年11月 1.75% 11.99%
2014年10月 0.35% 2.34%
2014年09月 7.55% 4.87%
2014年08月 7.29% -0.39%
2014年07月 1.44% 9.93%
2014年06月 2.42% 1.31%
2014年05月 0.96% 0.19%
2014年04月 -2.69% 0.65%

投资模拟

公告&资料