景顺长城成长之星(000418)

动态评分: 5.82分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2022年03月 -6.29% -7.83%
2022年02月 0.28% 0.39%
2022年01月 -8.59% -7.62%
2021年12月 0.49% 2.24%
2021年11月 2.6% -1.55%
2021年10月 1.76% 0.95%
2021年09月 -2.32% 1.28%
2021年08月 5.84% 0.13%
2021年07月 1.45% -7.31%
2021年06月 1.78% -1.48%
2021年05月 7.45% 4.18%
2021年04月 2.67% 1.59%

投资模拟

公告&资料