华商优势行业(000390)

动态评分: 5.75分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -8.82% -6.44%
2020年02月 7.85% -1.59%
2020年01月 6.21% -2.26%
2019年12月 7.92% 7.01%
2019年11月 0.82% -1.49%
2019年10月 2.6% 1.91%
2019年09月 1.1% 0.48%
2019年08月 10.08% -0.69%
2019年07月 0.28% 1.06%
2019年06月 3.99% 6.06%
2019年05月 -4.29% -6.88%
2019年04月 -3.59% 1.11%

投资模拟

公告&资料