大摩品质生活精选(000309)

动态评分: 5.62分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年03月 7.2% 5.54%
2019年02月 13.9% 14.64%
2019年01月 8.86% 6.34%
2018年12月 -5.41% -5.1%
2018年11月 3.91% 0.61%
2018年10月 -7.83% -8.26%
2018年09月 4.9% 3.23%
2018年08月 -2.52% -4.98%
2018年07月 -2.89% 1.02%
2018年06月 -8.81% -6.99%
2018年05月 0.11% 1.46%
2018年04月 -1.52% -3.62%

投资模拟

公告&资料