博时月月薪(000246)

动态评分: 0.45分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 中债新综指财富
2019年08月 0.36% 0.59%
2019年07月 0.83% 0.58%
2019年06月 0.73% 0.58%
2019年05月 0.98% 0.7%
2019年04月 -0.31% -0.47%
2019年03月 0.29% 0.23%
2019年02月 0% -0.01%
2019年01月 1.34% 0.83%
2018年12月 0.73% 0.8%
2018年11月 1.25% 0.91%
2018年10月 1% 0.94%
2018年09月 0.1% 0.32%

投资模拟

公告&资料