广发轮动配置(000117)
动态评分: 4.78分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 58.55 | 0.09% |
2018-12-31 | 300145 | 中金环境 | 51.71 | 0.08% |
2018-12-31 | 601860 | 紫金银行 | 5.01 | 0.01% |
2018-12-31 | 603185 | 上机数控 | 6.6 | 0.01% |
2018-09-30 | 300596 | 利安隆 | 7125.48 | 10.19% |
2018-09-30 | 300357 | 我武生物 | 3682.68 | 5.27% |
2018-09-30 | 000661 | 长春高新 | 3541.49 | 5.06% |
2018-09-30 | 000860 | 顺鑫农业 | 3398.57 | 4.86% |
2018-09-30 | 002202 | 金风科技 | 3043.87 | 4.35% |
2018-09-30 | 603517 | 绝味食品 | 2886.81 | 4.13% |
2018-09-30 | 600763 | 通策医疗 | 2828.48 | 4.04% |
2018-09-30 | 600436 | 片仔癀 | 2795.27 | 4% |
2018-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2284.9 | 3.27% |
2018-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2275.68 | 3.25% |
2018-06-30 | 300596 | 利安隆 | 7771.84 | 10.2% |
2018-06-30 | 300357 | 我武生物 | 3308.85 | 4.34% |
2018-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 3089.82 | 4.06% |
2018-06-30 | 000860 | 顺鑫农业 | 2946 | 3.87% |
2018-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 2813.75 | 3.69% |
2018-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 2802.52 | 3.68% |
公告&资料
