华夏全球精选(000041)

动态评分: 5.54分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2016年03月 4.62% 11.84%
2016年02月 -1.7% -2.3%
2016年01月 -9.74% -21.04%
2015年12月 -1.39% 4.63%
2015年11月 -0.63% 0.92%
2015年10月 6.13% 10.36%
2015年09月 1.35% -4.81%
2015年08月 -5.25% -11.74%
2015年07月 -10.84% -14.05%
2015年06月 -7.79% -7.24%
2015年05月 1.93% 2.09%
2015年04月 10.69% 17.34%

投资模拟

公告&资料