农银汇理低估值高增长(000039)
动态评分: 4.45分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 601360 | 三六零 | 卖出 | 534.36 | 2.24% |
2023-06-30 | 688172 | 燕东微 | 卖出 | 526.44 | 2.2% |
2023-06-30 | 002709 | 天赐材料 | 买入 | 525.92 | 2.2% |
2023-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 卖出 | 527.04 | 2.2% |
2023-06-30 | 000681 | 视觉中国 | 卖出 | 521.02 | 2.18% |
2023-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 520.62 | 2.18% |
2023-06-30 | 300251 | 光线传媒 | 卖出 | 513.45 | 2.15% |
2023-06-30 | 002605 | 姚记科技 | 买入 | 512.83 | 2.15% |
2023-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 511.58 | 2.14% |
2023-06-30 | 688172 | 燕东微 | 买入 | 510.25 | 2.13% |
2023-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 卖出 | 501.46 | 2.1% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 502.49 | 2.1% |
2023-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 卖出 | 500.04 | 2.09% |
2023-06-30 | 002709 | 天赐材料 | 卖出 | 500.4 | 2.09% |
2023-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 买入 | 495.73 | 2.07% |
2023-06-30 | 603000 | 人民网 | 买入 | 491.14 | 2.05% |
2023-06-30 | 688048 | 长光华芯 | 卖出 | 490.65 | 2.05% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 489.37 | 2.05% |
2023-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 488.66 | 2.04% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 卖出 | 488.65 | 2.04% |
公告&资料
