华夏优势增长(000021)
动态评分: 2.74分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-03-31 | 002415 | 海康威视 | 8501.44 | 1.54% |
2023-03-31 | 002487 | 大金重工 | 7491.13 | 1.36% |
2022-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 27875.2 | 5.22% |
2022-12-31 | 600703 | 三安光电 | 21618 | 4.05% |
2022-12-31 | 002371 | 北方华创 | 14871.9 | 2.79% |
2022-12-31 | 600893 | 航发动力 | 14798.2 | 2.77% |
2022-12-31 | 002920 | 德赛西威 | 13444.7 | 2.52% |
2022-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 11240.9 | 2.11% |
2022-12-31 | 002436 | 兴森科技 | 10582.3 | 1.98% |
2022-12-31 | 300604 | 长川科技 | 9809.97 | 1.84% |
2022-12-31 | 601689 | 拓普集团 | 8787.47 | 1.65% |
2022-12-31 | 300034 | 钢研高纳 | 7939.19 | 1.49% |
2022-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 28404.5 | 5.08% |
2022-09-30 | 600703 | 三安光电 | 20976.2 | 3.75% |
2022-09-30 | 002371 | 北方华创 | 19490.6 | 3.48% |
2022-09-30 | 600893 | 航发动力 | 17678.8 | 3.16% |
2022-09-30 | 300604 | 长川科技 | 14255.2 | 2.55% |
2022-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 12581.1 | 2.25% |
2022-09-30 | 002920 | 德赛西威 | 12149.5 | 2.17% |
2022-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 10545.1 | 1.88% |
公告&资料
