华夏优势增长(000021)

动态评分: 5.41分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年04月 9.82% 6.17%
2020年03月 -14.22% -6.44%
2020年02月 5.62% -1.59%
2020年01月 4.9% -2.26%
2019年12月 8.24% 7.01%
2019年11月 0.62% -1.49%
2019年10月 3.83% 1.91%
2019年09月 4.25% 0.48%
2019年08月 2.33% -0.69%
2019年07月 -1% 1.06%
2019年06月 8.74% 6.06%
2019年05月 -7.23% -6.88%

投资模拟

公告&资料