景顺长城品质投资(000020)
动态评分: 2.73分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2016-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 1500.2 | 4.51% |
2016-12-31 | 000333 | 美的集团 | 1474.7 | 4.43% |
2016-12-31 | 300203 | 聚光科技 | 1432.66 | 4.31% |
2016-12-31 | 300156 | 神雾退 | 1427.08 | 4.29% |
2016-12-31 | 300145 | 中金环境 | 1353.07 | 4.07% |
2016-12-31 | 300207 | 欣旺达 | 1286.54 | 3.87% |
2016-12-31 | 002303 | 美盈森 | 1166.01 | 3.5% |
2016-12-31 | 000967 | 盈峰环境 | 1088.92 | 3.27% |
2016-12-31 | 002071 | 长城退 | 1037.6 | 3.12% |
2016-12-31 | 300166 | 东方国信 | 982.54 | 2.95% |
2016-12-31 | 600201 | 生物股份 | 962.81 | 2.89% |
2016-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 960.99 | 2.89% |
2016-12-31 | 300136 | 信维通信 | 927.16 | 2.79% |
2016-12-31 | 002035 | 华帝股份 | 850.08 | 2.55% |
2016-12-31 | 002343 | 慈文传媒 | 763.82 | 2.3% |
2016-12-31 | 002234 | 民和股份 | 755.84 | 2.27% |
2016-12-31 | 000651 | 格力电器 | 743.77 | 2.24% |
2016-12-31 | 002050 | 三花智控 | 731.4 | 2.2% |
2016-12-31 | 002384 | 东山精密 | 717.35 | 2.16% |
2016-12-31 | 300433 | 蓝思科技 | 719.79 | 2.16% |
公告&资料
