泓德基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012193 | 泓德睿诚A | 秦毅 宋泽华 | 2021-08-26 | -4.63% | 7.67 | 3.08 |
| 002801 | 泓德泓信 | 苏昌景 | 2021-02-10 | -0.65% | 1.34 | 2.93 |
| 001705 | 泓德战略转型 | 秦毅 秦毅 | 2019-10-29 | 11.01% | 12.17 | 2.88 |
| 002846 | 泓德泓华 | 秦毅 秦毅 | 2018-12-27 | 18.53% | 4.54 | 2.87 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级C | 苏昌景 | 2023-01-17 | 1.36% | 0.01 | 2.84 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级A | 苏昌景 | 2023-01-17 | 1.77% | 0.09 | 2.83 |
| 010865 | 泓德卓远C | 于浩成 于浩成 | 2021-08-28 | -4.26% | 6.94 | 2.6 |
| 010864 | 泓德卓远A | 于浩成 于浩成 | 2021-08-28 | -3.49% | 16.05 | 2.58 |
| 013862 | 泓德产业升级C | 于浩成 | 2022-02-08 | -1.27% | 0.38 | 2.52 |
| 013861 | 泓德产业升级A | 于浩成 | 2022-02-08 | -0.48% | 0.35 | 2.5 |
| 002563 | 泓德泓汇 | 于浩成 于浩成 | 2021-01-21 | -0.01% | 1.98 | 2.3 |
| 018030 | 泓德新能源产业C | 张天洋 | 2023-03-24 | -0.9% | 0.01 | 2.26 |
| 018029 | 泓德新能源产业A | 张天洋 | 2023-03-24 | -0.47% | 0.07 | 2.24 |
经理列表
