民生加银基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有A | 谢志华 | 2022-09-20 | 2.51% | 0.55 | 1.81 |
| 007072 | 民生加银鑫福C | 姚航 付裕 | 2021-03-16 | 0.22% | 0.16 | 1.74 |
| 008693 | 民生加银聚享39个月定开债 | 张玓 张玓 | 2021-02-22 | 2.85% | 79.55 | 1.72 |
| 002518 | 民生加银鑫福A | 姚航 付裕 | 2021-03-16 | 0.64% | 0.12 | 1.69 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 关键 关键 | 2021-02-22 | -1.91% | 0.78 | 1.1 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 关键 关键 | 2021-02-22 | -1.5% | 0.53 | 1.06 |
| 002455 | 民生加银鑫喜 | 夏荣尧 | 2023-07-27 | 10.02% | 5.23 | 0.56 |
| 003382 | 民生加银鑫享A | 刘昊 谢志华 | 2021-08-12 | 2.91% | 1.13 | 0 |
| 003383 | 民生加银鑫享C | 刘昊 谢志华 | 2021-08-12 | 2.51% | 2.53 | 0 |
| 007955 | 民生加银鑫享D | 刘昊 谢志华 | 2021-08-12 | 2.51% | 0.02 | 0 |
| 690002 | 民生加银增强收益A | 谢志华 谢志华 | 2022-05-25 | 10.23% | 4.72 | 0 |
| 690202 | 民生加银增强收益C | 谢志华 谢志华 | 2022-05-25 | 9.78% | 2.43 | 0 |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月 | 孔思伟 孔思伟 | 2022-09-01 | 1.54% | 7.24 | 1.26 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老一年A | 苏辛 苏辛 | 2022-08-15 | 2.25% | 12.58 | 1.08 |
| 008886 | 民生加银卓越配置6个月 | 孔思伟 孔思伟 | 2022-09-01 | -0.44% | 11.63 | 1.04 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有 | 孔思伟 孔思伟 | 2022-09-01 | 2.2% | 6.31 | 0.96 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老一年Y | 苏辛 苏辛 | 2022-11-11 | 3.94% | 0.05 | 0.66 |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 裴禹翔 | 2022-07-25 | 3.14% | 0.01 | 2.76 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 裴禹翔 | 2022-07-25 | 3.59% | 0 | 2.72 |
| 690206 | 民生加银信用双利C | 关键 | 2021-06-02 | -7.19% | 0.09 | 0.23 |
经理列表
