民生加银基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 周帅 | 2023-06-20 | 11.77% | 0.27 | 0.58 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 周帅 | 2023-06-20 | 12.1% | 0.55 | 0.56 |
| 001220 | 民生加银研究精选 | 蔡晓 蔡晓 | 2018-03-07 | 9.89% | 3.34 | 0.33 |
| 009706 | 民生加银城镇化C | 柳世庆 | 2020-09-10 | 4.66% | 0.03 | 0.32 |
| 011889 | 民生加银周期优选C | 芮定坤 芮定坤 | 2022-12-28 | 17.16% | 0.06 | 0.31 |
| 000408 | 民生加银城镇化A | 柳世庆 | 2017-03-31 | 12.42% | 3.23 | 0.3 |
| 011888 | 民生加银周期优选A | 芮定坤 芮定坤 | 2022-12-28 | 17.63% | 0.25 | 0.29 |
| 010420 | 民生加银成长优选 | 孙伟 | 2020-11-27 | 0.8% | 24.28 | 0.12 |
| 002649 | 民生加银智造2025 | 王亮 王亮 李君海 | 2018-03-07 | 8.4% | 0.35 | 0.08 |
| 000136 | 民生加银策略精选A | 孙伟 孙伟 | 2014-07-07 | 17.43% | 15.42 | 0 |
| 006058 | 民生加银新兴成长 | 王晓岩 李君海 | 2022-12-29 | 5.36% | 2.21 | 0 |
| 007731 | 民生加银持续成长A | 朱辰喆 朱辰喆 | 2021-12-15 | 12.46% | 11.63 | 0 |
| 007732 | 民生加银持续成长C | 朱辰喆 朱辰喆 | 2021-12-15 | 12.01% | 2.64 | 0 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开A | 孙伟 | 2020-07-15 | 3.29% | 7.19 | 0 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开C | 孙伟 | 2020-07-15 | 2.9% | 2.61 | 0 |
| 009709 | 民生加银策略精选C | 孙伟 | 2020-09-10 | 4.06% | 0.74 | 0 |
| 010116 | 民生加银新兴产业A | 孙伟 | 2020-09-18 | 3.61% | 5.66 | 0 |
| 010117 | 民生加银新兴产业C | 孙伟 | 2020-09-18 | 3.2% | 0.74 | 0 |
| 013296 | 民生加银聚优精选 | 朱辰喆 朱辰喆 | 2022-12-28 | 30.73% | 1.5 | 0 |
| 501200 | 科创加银IOF | 孙伟 孙伟 | 2020-05-15 | 8.85% | 1.62 | 0 |
经理列表
