中银基金
产品列表

代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
163819 | 中银信用增利LOF | 周毅 周毅 | 2020-08-17 | 3.85% | 5.66 | 0 |
010871 | 中银信用增利C | 周毅 周毅 | 2020-12-11 | 3.73% | 1.07 | 0 |
006331 | 中银国有企业债C | 王晓彦 | 2021-05-11 | 4.46% | 42.89 | 0 |
001235 | 中银国有企业债A | 王晓彦 | 2021-05-11 | 4.76% | 36.94 | 0 |
163806 | 中银稳健增利 | 王晓彦 王晓彦 | 2022-11-11 | 5.52% | 3.83 | 0 |
004723 | 中银丰实定期开放 | 陈鹄飞 田原 | 2020-10-16 | 3.46% | 30.74 | 0.27 |
005322 | 中银丰禧 | 郑涛 | 2017-12-27 | 3.08% | 42.34 | 0.35 |
003770 | 中银丰庆 | 白洁 白洁 | 2017-03-29 | 3.72% | 59.13 | 0.31 |
004882 | 中银丰荣 | 郑涛 | 2018-01-10 | 3.8% | 86.29 | 0.29 |
003832 | 中银丰润定期开放 | 易芳菲 | 2016-12-01 | 3.62% | 171.56 | 0.29 |
003213 | 中银悦享定期开放 | 白洁 | 2016-09-28 | 3.19% | 218.32 | 0.27 |
003313 | 中银睿享定期开放 | 白洁 | 2016-09-22 | 3.51% | 248.14 | 0.27 |
009255 | 中银添盛39个月定开 | 陈鹄飞 高志刚 高志刚 | 2021-07-09 | 2.96% | 80.64 | 0.27 |
004722 | 中银丰和定期开放 | 郑涛 郑涛 | 2017-06-23 | 3.78% | 484.8 | 0.25 |
000817 | 中银安心回报半年 | 周毅 周毅 | 2018-02-11 | 4.33% | 32.73 | 0.21 |
016689 | 中银淳享一年定开 | 李宪 易芳菲 | 2022-12-29 | 3.91% | 21.22 | 0.16 |
001035 | 中银恒利半年 | 李建 范锐 | 2015-01-30 | 4.47% | 17.48 | 0.14 |
007712 | 中银康享3个月定开 | 范锐 | 2021-04-19 | 4.77% | 9.89 | 0.08 |
002826 | 中银永利半年 | 范锐 | 2020-08-17 | 4.88% | 47.12 | 0.06 |
002287 | 中银美元债美元 | 郑涛 邢科 | 2016-06-07 | 1.1% | 0.28 |
经理列表
