大成基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017739 | 大成财富管理2020C | 孙丹 | 2023-03-09 | 3.68% | 0 | 1.2 |
| 090006 | 大成财富管理2020 | 孙丹 孙丹 | 2018-03-14 | 4.41% | 10.68 | 1.19 |
| 008847 | 大成民稳增长C | 徐雄晖 徐雄晖 | 2021-09-17 | 3.39% | 0.74 | 1.19 |
| 008846 | 大成民稳增长A | 徐雄晖 徐雄晖 | 2021-09-17 | 3.9% | 1.4 | 1.13 |
| 015899 | 大成元合双利C | 岳苗 朱浩然 | 2022-09-08 | 0.43% | 0 | 1.09 |
| 015898 | 大成元合双利A | 岳苗 朱浩然 | 2022-09-08 | 0.42% | 2.13 | 1.08 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有期C | 孙丹 | 2022-03-11 | 3.55% | 0.01 | 0.93 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有期A | 孙丹 | 2022-03-11 | 3.87% | 0.59 | 0.89 |
| 010370 | 大成卓享一年持有C | 王磊 孙丹 苏秉毅 | 2020-11-16 | 2.23% | 0.22 | 0.74 |
| 010369 | 大成卓享一年持有A | 王磊 孙丹 苏秉毅 | 2020-11-16 | 2.64% | 2.3 | 0.69 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开C | 冯佳 | 2021-10-12 | 0.73% | 0.01 | 0.66 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开A | 冯佳 | 2021-10-12 | 1.14% | 0.59 | 0.61 |
| 008870 | 大成恒享C | 冯佳 李煜 李煜 | 2021-12-02 | 3.9% | 0.16 | 0.24 |
| 016548 | 大成盛享一年持有C | 孙丹 徐雄晖 | 2023-02-24 | 6.06% | 0.01 | 0.24 |
| 008869 | 大成恒享A | 冯佳 李煜 李煜 | 2021-12-02 | 4.32% | 0.33 | 0.19 |
| 016547 | 大成盛享一年持有A | 孙丹 徐雄晖 | 2023-02-24 | 6.49% | 0.35 | 0.19 |
| 090017 | 大成可转债增强 | 成琦 成琦 | 2023-01-03 | 9.64% | 0.75 | 0 |
| 008752 | 大成全球美元债C人民币 | 彭振中 | 2020-03-25 | 1.11% | 0.67 | 1.56 |
| 008751 | 大成全球美元债A人民币 | 彭振中 | 2020-03-25 | 1.6% | 2.7 | 1.51 |
| 011941 | 大成全球美元债C美元 | 彭振中 | 2021-04-19 | -1.76% | 0.67 | 1.35 |
经理列表
