富国基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 014174 | 富国国企改革C | 王保合 | 2021-12-02 | 1.8% | 0.08 | 1.36 |
| 161026 | 国企改革LOF | 王保合 王保合 | 2015-04-15 | 0.99% | 22.72 | 1.35 |
| 011636 | 富国港股通策略精选C | 王菀宜 王菀宜 | 2021-07-16 | 2.73% | 4.25 | 1.34 |
| 011635 | 富国港股通策略精选A | 王菀宜 王菀宜 | 2021-07-16 | 3.39% | 6.91 | 1.31 |
| 014719 | 富国天旭均衡C | 曹文俊 | 2022-02-07 | 0.09% | 0.05 | 1.23 |
| 014718 | 富国天旭均衡A | 曹文俊 | 2022-02-07 | 0.71% | 0.93 | 1.21 |
| 014348 | 富国趋势优先C | 曹文俊 | 2022-01-25 | 0.66% | 0.31 | 1.2 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选C | 孙彬 | 2021-06-01 | 3.02% | 0.94 | 1.19 |
| 014058 | 富国金安均衡精选C | 曹文俊 | 2021-12-14 | -0.62% | 0.71 | 1.18 |
| 005357 | 富国国企改革灵活 | 袁宜 | 2018-02-01 | 6.36% | 1.24 | 1.18 |
| 014347 | 富国趋势优先A | 曹文俊 | 2022-01-25 | 1.25% | 2.89 | 1.18 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有C | 曹文俊 | 2021-02-09 | -0.59% | 0.61 | 1.18 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选A | 孙彬 | 2021-06-01 | 3.63% | 2.08 | 1.17 |
| 014057 | 富国金安均衡精选A | 曹文俊 | 2021-12-14 | -0.03% | 9.5 | 1.17 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有A | 曹文俊 | 2021-02-09 | 0.01% | 6.69 | 1.16 |
| 006528 | 富国优质发展C | 曹文俊 | 2019-01-25 | 12.51% | 1.77 | 1.15 |
| 017039 | 富国中证1000优选C | 王保合 方旻 | 2022-11-22 | 10.59% | 0.05 | 1.15 |
| 006527 | 富国优质发展A | 曹文俊 | 2019-01-25 | 13.22% | 2.76 | 1.13 |
| 017038 | 富国中证1000优选A | 王保合 方旻 | 2022-11-22 | 11.31% | 0.53 | 1.13 |
| 013025 | 富国宏观策略C | 袁宜 | 2021-07-16 | -1.11% | 0.01 | 1.11 |
经理列表
