南方基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 202023 | 南方优选成长A | 骆帅 骆帅 | 2015-06-19 | 8.97% | 19.21 | 1.09 |
| 202019 | 南方策略优化 | 朱恒红 朱恒红 | 2020-12-25 | 6.24% | 2.57 | 1.07 |
| 008265 | 南方ESG主题C | 章晖 | 2019-12-19 | 8.75% | 0.91 | 1.05 |
| 008264 | 南方ESG主题A | 章晖 | 2019-12-19 | 9.41% | 3.7 | 1.02 |
| 012314 | 南方行业领先 | 章晖 | 2021-08-02 | -1.21% | 11.97 | 0.96 |
| 005742 | 南方成安优选 | 章晖 | 2018-04-19 | 11.09% | 3.72 | 0.92 |
| 009647 | 南方核心成长C | 罗安安 | 2020-07-16 | -0.54% | 1.94 | 0.91 |
| 506000 | 科创板基金 | 王博 王博 | 2020-07-28 | 4.37% | 18.03 | 0.91 |
| 009646 | 南方核心成长A | 罗安安 | 2020-07-16 | 0.05% | 10.13 | 0.89 |
| 202002 | 南方稳健成长2号 | 应帅 应帅 | 2012-11-23 | 11.33% | 11.39 | 0.86 |
| 011863 | 南方蓝筹成长C | 应帅 | 2021-09-23 | 1.8% | 0.46 | 0.79 |
| 011862 | 南方蓝筹成长A | 应帅 | 2021-09-23 | 2.43% | 6.97 | 0.77 |
| 010300 | 南方产业升级C | 应帅 | 2020-12-07 | 0.58% | 1.19 | 0.77 |
| 011217 | 南方优质企业C | 应帅 | 2021-03-10 | 1.28% | 0.73 | 0.76 |
| 001053 | 南方创新经济 | 章晖 章晖 | 2015-06-19 | 8.87% | 16.52 | 0.76 |
| 202212 | 南方平衡配置 | 黄春逢 邹寅隆 | 2017-07-15 | 8.88% | 1.84 | 0.76 |
| 010299 | 南方产业升级A | 应帅 | 2020-12-07 | 1.2% | 10.92 | 0.74 |
| 006590 | 南方新优享C | 章晖 | 2018-12-18 | 12.74% | 0.35 | 0.74 |
| 011216 | 南方优质企业A | 应帅 | 2021-03-10 | 1.91% | 5.08 | 0.74 |
| 000527 | 南方新优享A | 章晖 章晖 | 2015-05-28 | 8.57% | 26.93 | 0.71 |
经理列表
