工银瑞信基金
产品列表

代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
000831 | 工银瑞信医疗保健行业 | 赵蓓 赵蓓 丁洋 | 2014-11-18 | 9.43% | 27.24 | 2.98 |
010677 | 工银中证传媒C | 刘伟琳 | 2020-11-26 | -0.45% | 0.74 | 2.97 |
164818 | 工银瑞信中证传媒A | 刘伟琳 刘伟琳 | 2015-05-21 | -11.17% | 1.14 | 2.97 |
005526 | 工银新生代消费 | 林梦 林梦 | 2018-07-27 | 7.37% | 1.16 | 2.92 |
013355 | 工银新金融C | 鄢耀 | 2021-08-23 | -5.28% | 0.92 | 2.85 |
013933 | 工银睿智进取一年C | 蒋华安 | 2021-11-24 | -3.91% | 0.06 | 2.85 |
009708 | 工银新兴制造C | 张宇帆 | 2020-08-20 | 13.07% | 16.38 | 2.84 |
501218 | 工银睿智进取FOF | 蒋华安 | 2021-11-24 | -3.53% | 1.47 | 2.84 |
001054 | 工银瑞信新金融 | 鄢耀 鄢耀 | 2015-03-19 | 10.53% | 15.66 | 2.83 |
009707 | 工银新兴制造A | 张宇帆 | 2020-08-20 | 13.52% | 11.39 | 2.83 |
010685 | 工银前沿医疗C | 赵蓓 | 2020-11-23 | -1.41% | 13.8 | 2.83 |
011475 | 工银消费服务C | 王筱苓 | 2021-02-09 | -5.62% | 0.23 | 2.82 |
001717 | 工银瑞信前沿医疗A | 赵蓓 | 2016-02-03 | 12.68% | 90.81 | 2.81 |
005198 | 工银沪港深精选C | 孔令兵 孔令兵 | 2020-12-14 | -6.21% | 0.81 | 2.8 |
481013 | 工银瑞信消费服务A | 王筱苓 王筱苓 | 2014-12-30 | 10.73% | 2.03 | 2.8 |
005197 | 工银沪港深精选A | 孔令兵 孔令兵 | 2020-12-14 | -6.06% | 2.58 | 2.8 |
005938 | 工银精选金融地产C | 鄢耀 鄢耀 | 2018-11-14 | 5.07% | 0.7 | 2.8 |
005937 | 工银精选金融地产A | 鄢耀 鄢耀 | 2018-11-14 | 5.66% | 0.62 | 2.79 |
010696 | 工银金融地产C | 鄢耀 鄢耀 | 2020-11-23 | 1.91% | 2.52 | 2.67 |
000251 | 工银瑞信金融地产A | 鄢耀 鄢耀 | 2013-08-26 | 14.17% | 15.3 | 2.65 |
经理列表
