平安策略先锋(700003)
动态评分: 2.28分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-06-30 | 603596 | 伯特利 | 买入 | 332.44 | 3.85% |
2020-06-30 | 300639 | 凯普生物 | 买入 | 319.99 | 3.71% |
2020-06-30 | 300294 | 博雅生物 | 买入 | 319.53 | 3.7% |
2020-06-30 | 002912 | 中新赛克 | 买入 | 317.75 | 3.68% |
2020-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 买入 | 311.45 | 3.61% |
2020-06-30 | 603429 | 集友股份 | 买入 | 308.6 | 3.58% |
2020-06-30 | 002624 | 完美世界 | 买入 | 301.47 | 3.49% |
2020-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 284.12 | 3.29% |
2020-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 282 | 3.27% |
2020-06-30 | 300624 | 万兴科技 | 买入 | 269.61 | 3.13% |
2020-06-30 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 260.37 | 3.02% |
2020-06-30 | 002050 | 三花智控 | 买入 | 260.88 | 3.02% |
2020-06-30 | 300393 | 中来股份 | 买入 | 257.15 | 2.98% |
2020-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 248.26 | 2.88% |
2020-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 买入 | 241.63 | 2.8% |
2020-06-30 | 002956 | 西麦食品 | 买入 | 241.74 | 2.8% |
2020-06-30 | 603308 | 应流股份 | 买入 | 236.86 | 2.75% |
2020-06-30 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 235.13 | 2.73% |
2020-06-30 | 002299 | 圣农发展 | 买入 | 221.19 | 2.56% |
2020-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 买入 | 217.73 | 2.52% |
公告&资料
