银华领先策略(180013)
动态评分: 2.95分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2498.12 | 3.12% |
2019-12-31 | 000651 | 格力电器 | 5811.21 | 6.34% |
2019-12-31 | 600036 | 招商银行 | 3753.51 | 4.1% |
2019-12-31 | 000661 | 长春高新 | 3466.35 | 3.78% |
2019-12-31 | 603444 | 吉比特 | 3461.71 | 3.78% |
2019-12-31 | 002439 | 启明星辰 | 3273.62 | 3.57% |
2019-12-31 | 000100 | TCL科技 | 3208.38 | 3.5% |
2019-12-31 | 300770 | 新媒股份 | 2964 | 3.24% |
2019-12-31 | 000002 | 万科A | 2920.14 | 3.19% |
2019-12-31 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2882.7 | 3.15% |
2019-12-31 | 002008 | 大族激光 | 2813.02 | 3.07% |
2019-12-31 | 002127 | 南极电商 | 2778.02 | 3.03% |
2019-12-31 | 300433 | 蓝思科技 | 2760.85 | 3.01% |
2019-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2745.51 | 3% |
2019-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2359.36 | 2.58% |
2019-12-31 | 603520 | 司太立 | 2217.56 | 2.42% |
2019-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2039.31 | 2.23% |
2019-12-31 | 600882 | 妙可蓝多 | 2035.19 | 2.22% |
2019-12-31 | 000860 | 顺鑫农业 | 1996.7 | 2.18% |
2019-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 1892.59 | 2.07% |
公告&资料
