信澳量化先锋C(166110)
动态评分: 2.48分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 130.29 | 0.84% |
2021-06-30 | 002677 | 浙江美大 | 127.27 | 0.82% |
2021-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 126.73 | 0.82% |
2021-06-30 | 000100 | TCL科技 | 125.72 | 0.81% |
2021-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 121.9 | 0.79% |
2021-06-30 | 002511 | 中顺洁柔 | 121.5 | 0.78% |
2021-06-30 | 002179 | 中航光电 | 117.41 | 0.76% |
2021-06-30 | 601857 | 中国石油 | 118.11 | 0.76% |
2021-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 111.97 | 0.72% |
2021-06-30 | 000001 | 平安银行 | 102.65 | 0.66% |
2021-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 101.77 | 0.66% |
2021-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 101.6 | 0.66% |
2021-06-30 | 603392 | 万泰生物 | 100.69 | 0.65% |
2021-06-30 | 000333 | 美的集团 | 93.25 | 0.6% |
2021-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 93.65 | 0.6% |
2021-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 91.14 | 0.59% |
2021-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 90.13 | 0.58% |
2021-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 87.71 | 0.57% |
2021-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 83.01 | 0.54% |
2021-06-30 | 000661 | 长春高新 | 81.35 | 0.53% |
公告&资料
