地产LOF(160628)
动态评分: 3.45分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 600208 | 新湖中宝 | 481.59 | 1.81% |
2019-06-30 | 600325 | 华发股份 | 472.01 | 1.77% |
2019-06-30 | 000656 | 金科股份 | 459.44 | 1.72% |
2019-06-30 | 600848 | 上海临港 | 450.14 | 1.69% |
2019-06-30 | 600376 | 首开股份 | 410.88 | 1.54% |
2019-06-30 | 000671 | 阳光城 | 374.49 | 1.41% |
2019-06-30 | 600094 | 大名城 | 357.59 | 1.34% |
2019-06-30 | 000402 | 金融街 | 334.36 | 1.25% |
2019-06-30 | 600064 | 南京高科 | 330.54 | 1.24% |
2019-06-30 | 600466 | 蓝光发展 | 331.05 | 1.24% |
2019-06-30 | 600266 | 城建发展 | 324.4 | 1.22% |
2019-06-30 | 000732 | ST泰禾 | 293.08 | 1.1% |
2019-06-30 | 600649 | 城投控股 | 291.92 | 1.1% |
2019-06-30 | 600515 | 海南机场 | 276.01 | 1.04% |
2019-06-30 | 600748 | 上实发展 | 272.79 | 1.02% |
2019-06-30 | 000031 | 大悦城 | 269.76 | 1.01% |
2019-06-30 | 600823 | 世茂股份 | 246.77 | 0.93% |
2019-06-30 | 600158 | 中体产业 | 246.34 | 0.92% |
2019-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 230.31 | 0.86% |
2019-06-30 | 002285 | 世联行 | 197.2 | 0.74% |
公告&资料
