博时裕富沪深300A(050002)
动态评分: 2.82分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2005-09-30 | 000503 | 国新健康 | 1240.34 | 0.41% |
2005-09-30 | 000825 | 太钢不锈 | 1254.37 | 0.41% |
2005-09-30 | 600895 | 张江高科 | 1250.19 | 0.41% |
2005-09-30 | 600653 | 申华控股 | 1209.56 | 0.4% |
2005-09-30 | 600811 | 东方集团 | 1157.99 | 0.38% |
2005-09-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 1126.91 | 0.37% |
2005-09-30 | 000100 | TCL科技 | 1103.2 | 0.36% |
2005-09-30 | 000937 | 冀中能源 | 1061.37 | 0.35% |
2005-09-30 | 000709 | 河钢股份 | 1045.43 | 0.34% |
2005-09-30 | 600362 | 江西铜业 | 1014.52 | 0.33% |
2005-09-30 | 000021 | 深科技 | 936 | 0.31% |
2005-09-30 | 000800 | 一汽解放 | 922.45 | 0.3% |
2005-09-30 | 600098 | 广州发展 | 905.2 | 0.3% |
2005-09-30 | 000778 | 新兴铸管 | 889.93 | 0.29% |
2005-09-30 | 000828 | 东莞控股 | 892.15 | 0.29% |
2005-09-30 | 600021 | 上海电力 | 873.66 | 0.29% |
2005-09-30 | 600808 | 马钢股份 | 894.98 | 0.29% |
2005-09-30 | 000009 | 中国宝安 | 867.68 | 0.28% |
2005-09-30 | 000066 | 中国长城 | 791.33 | 0.26% |
2005-09-30 | 600675 | 中华企业 | 792.77 | 0.26% |
公告&资料
