南方瑞祥C(005811)
动态评分: 2.80分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 4655.98 | 6.37% |
2020-06-30 | 03888 | 金山软件 | 买入 | 3241.78 | 4.44% |
2020-06-30 | 002153 | 石基信息 | 买入 | 3036.23 | 4.16% |
2020-06-30 | 600009 | 上海机场 | 买入 | 2856.57 | 3.91% |
2020-06-30 | 002607 | 中公教育 | 买入 | 2738.33 | 3.75% |
2020-06-30 | 002127 | 南极电商 | 买入 | 2663.12 | 3.65% |
2020-06-30 | 00175 | 吉利汽车 | 买入 | 2613.07 | 3.58% |
2020-06-30 | 02269 | 药明生物 | 买入 | 2598.98 | 3.56% |
2020-06-30 | 01177 | 中国生物制药 | 买入 | 2553.35 | 3.49% |
2020-06-30 | 01579 | 颐海国际 | 买入 | 2396.16 | 3.28% |
2020-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 买入 | 2327.38 | 3.19% |
2020-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 2257.34 | 3.09% |
2020-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 2082.19 | 2.85% |
2020-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 2047.97 | 2.8% |
2020-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 1800.64 | 2.46% |
2020-06-30 | 300454 | 深信服 | 买入 | 1798.98 | 2.46% |
2020-06-30 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 1736.79 | 2.38% |
2020-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 1497.66 | 2.05% |
2020-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 1486.79 | 2.04% |
2019-12-31 | 01918 | 融创中国 | 买入 | 19104.1 | 10.14% |
公告&资料
