华夏沪深300指数增强C(001016)
动态评分: 2.88分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2021-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 2437.86 | 1.97% |
2020-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 9036.42 | 10.76% |
2020-12-31 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 8936.88 | 10.65% |
2020-12-31 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 8427 | 10.04% |
2020-12-31 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 8201.02 | 9.77% |
2020-12-31 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 7822.41 | 9.32% |
2020-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 7782.56 | 9.27% |
2020-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 7393.28 | 8.81% |
2020-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 7127.95 | 8.49% |
2020-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 6838.87 | 8.15% |
2020-12-31 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 6545.04 | 7.8% |
2020-12-31 | 601211 | 国泰君安 | 买入 | 5993.03 | 7.14% |
2020-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 5813.29 | 6.92% |
2020-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 买入 | 5393.35 | 6.42% |
2020-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 买入 | 5170.84 | 6.16% |
2020-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 4952.34 | 5.9% |
2020-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 买入 | 4844.83 | 5.77% |
2020-12-31 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 4634.77 | 5.52% |
2020-12-31 | 002001 | 新和成 | 买入 | 4401.16 | 5.24% |
2020-12-31 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 4307.98 | 5.13% |
公告&资料
