国泰君安资管
产品列表

代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
017693 | 国泰君安安平一年定开 | 施纵舟 朱莹 | 2023-02-22 | 3.79% | 8.32 | 0.17 |
016722 | 国泰君安安弘六个月定开 | 朱莹 | 2022-11-23 | 3.76% | 8.14 | 0.13 |
015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有C | 丁一戈 丁一戈 | 2023-07-05 | -1.41% | 0.15 | 0.51 |
015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有A | 丁一戈 丁一戈 | 2023-07-05 | -1.02% | 0.35 | 0.46 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有C | 高琛 丁一戈 | 2021-12-28 | -0.79% | 0.07 | 0.26 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有A | 高琛 丁一戈 | 2021-12-28 | -0.39% | 3.26 | 0.22 |
017906 | 国泰君安善元稳健养老目标一年持有Y | 丁一戈 陈蓉 陈义进 | 2023-02-09 | 2.19% | 0 | 0 |
016946 | 国泰君安善元稳健养老目标一年持有A | 陈蓉 陈义进 丁一戈 | 2022-10-21 | 1.87% | 0.55 | 0 |
经理列表
